Mulai Juli 2002, penduduknya diperkirakan lebih dari 514.600.000. Benua adalah benua ketiga yang paling besar menurut luas, setelah Asia dan Afrika, dan ialah keempat menurut penduduk setelah Asia, Afrika, dan Eropa. Baik Amerika Utara dan Selatan dinamakan menurut Amerigo Vespucci, yang adalah orang Eropa pertama yang melontarkan gagasan bahwa Amerika tidak sama dengan Hindia Timur. Ia adalah orang Eropa pertama yang menemukan 'Dunia Baru'.
Hubungan tanah satu-satunya dari Amerika Utara ke Amerika Selatan ialah tanah genting Panama. (untuk alasan geopolitik, seluruh Panama – termasuk timur bagian Terusan Panama sering dianggap sebagai sebagian Amerika Utara juga) menurut beberapa pakar, Amerika Utara mulai tidak di tanah genting Panama tetapi di tanah genting Tehuantepec, dengan daerah menghalangi dianggap Amerika tengah dan bersandar pada lempingan Caribbean.
Kebanyakan orang cenderung menganggap Amerika Tengah sebagai daerah Amerika Utara karena mereka berpendapat bahwa ini terlalu kecil untuk menjadi benua sendiri. Greenland, walaupun merupakan bagian Amerika Utara secara geografis dan di atas lempingan tektonik sama (lempingan Amerika Utara), tidak dianggap agian benua ini secara politis.
Satuan regional
Amerika Utara, merupakan sebuah satuan regional dan terdiri dari negara-negara berikut:Kadangkala Amerika Utara, dianggap merupakan benua tersendiri, terpisah dari Amerika Selatan. Perbatasan antara Amerika Utara dan Amerika Selatan terletak di Panama.
Pembagian wilayah secara politik
Entitas politik | Kawasan[1] | Wilayah (km²) | Penduduk (perk. 2002) | Kepadatan (per km²) | Ibu kota |
---|---|---|---|---|---|
Amerika Serikat[2] | Amerika Utara | 9.629.091 | 295.734.134 | 30,7 | Washington, DC |
Anguilla (Britania Raya) | Karibia | 102 | 13.254 | 129,9 | The Valley |
Antigua dan Barbuda | Karibia | 443 | 68.722 | 155.1 | St. John's |
Antillen Belanda (Belanda)[3] | Karibia | 960 | 219.958 | 229,1 | Willemstad |
Aruba (Belanda)[4] | Karibia | 193 | 71.566 | 370,8 | Oranjestad |
Bahama | Karibia | 13.940 | 301.790 | 21,6 | Nassau |
Barbados | Karibia | 431 | 279.254 | 647,9 | Bridgetown |
Belize | Amerika Tengah | 22.966 | 279.457 | 12,2 | Belmopan |
Bermuda (Britania) | Amerika Utara | 53 | 65.365 | 1.233,3 | Hamilton |
Kepulauan Cayman (Britania) | Karibia | 262 | 44.270 | 169 | George Town |
Dominika | Karibia | 754 | 69.029 | 91,6 | Roseau |
Republik Dominika | Karibia | 48.730 | 8.950.034 | 183,7 | Santo Domingo |
El Salvador | Amerika Tengah | 21.040 | 6.704.932 | 318,7 | San Salvador |
Greenland (Denmark) | Amerika Utara | 2.166.086 | 56.375 | 0,026 | Nuuk |
Grenada | Karibia | 344 | 89.502 | 260,2 | St. George's |
Guadeloupe (Perancis) | Karibia | 1.780 | 448.713 | 252,1 | Basse-Terre |
Guatemala | Amerika Tengah | 108.890 | 14.655.189 | 134,6 | Guatemala City |
Haiti | Karibia | 27.750 | 8.121.622 | 292,7 | Port-au-Prince |
Honduras | Amerika Tengah | 112.090 | 6.975.204 | 62,2 | Tegucigalpa |
Jamaika | Karibia | 10.991 | 2.731.832 | 248,6 | Kingston |
Kanada | Amerika Utara | 9.984.670 | 32.805.041 | 3,3 | Ottawa |
Kosta Rika | Amerika Tengah | 51.100 | 4.016.173 | 78,6 | San José |
Kuba | Karibia | 110.860 | 11.346.670 | 102,4 | Havana |
Martinique (Perancis) | Karibia | 1.100 | 432.900 | 393,5 | Fort-de-France |
Meksiko | Amerika Utara | 1.972.550 | 106.202.903 | 53,8 | Mexico City |
Montserrat (Britania) | Karibia | 102 | 9.341 | 91,6 | Plymouth; Brades[5] |
Pulau Navassa (Amerika Serikat) | Karibia | 5 | — | — | — |
Nikaragua | Amerika Tengah | 129.494 | 5.465.100 | 42,2 | Managua |
Panama[6] | Amerika Tengah | 78.200 | 3.039.150 | 38,9 | Panama City |
Puerto Riko (AS) | Karibia | 9.104 | 3.916.632 | 430,2 | San Juan |
Saint Kitts dan Nevis | Karibia | 261 | 38.958 | 149,3 | Basseterre |
Saint Lucia | Karibia | 616 | 166.312 | 270 | Castries |
Saint-Pierre dan Miquelon (Perancis) | Amerika Utara | 242 | 7.012 | 29 | Saint-Pierre |
Saint Vincent dan Grenadines | Karibia | 389 | 117.534 | 302,1 | Kingstown |
Trinidad dan Tobago[7] | Karibia | 5.128 | 1.088.644 | 212,3 | Port-of-Spain |
Kepulauan Turks dan Caicos (Britania) | Karibia | 430 | 20.556 | 47,8 | Cockburn Town |
Kepulauan Virgin Amerika Serikat (AS) | Karibia | 352 | 108.708 | 308,8 | Charlotte Amalie |
Kepulauan Virgin Britania Raya (Britania) | Karibia | 153 | 22.643 | 148 | Road Town |
Total | 24.506.524 | 514.684.479 | 21 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar