Masa Berlaku : 22 Nopember 2010
. Kurs Transaksi .
Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Nilai Tengah |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 8846.80 | 8824.73 | 8835.77 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 6935.27 | 6863.55 | 6899.41 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 8846.80 | 8752.83 | 8799.82 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 9052.19 | 8957.72 | 9004.96 |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 1350.83 | 1337.27 | 1344.05 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1655.59 | 1638.70 | 1647.15 |
EURO [ EUR ] | 1 | 12342.66 | 12217.02 | 12279.84 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14367.63 | 14219.00 | 14293.32 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1156.21 | 1144.46 | 1150.34 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10751.71 | 10642.53 | 10697.12 |
Korean Won [ KRW ] | 1 | 7.96 | 7.88 | 7.92 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2889.18 | 2857.42 | 2873.30 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1508.24 | 1492.35 | 1500.30 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7028.22 | 6948.81 | 6988.52 |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 3581.82 | 3368.31 | 3475.07 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 204.75 | 202.23 | 203.49 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1316.91 | 1301.97 | 1309.44 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 6935.27 | 6863.55 | 6899.41 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 299.83 | 296.53 | 298.18 |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 8968.00 | 8878.00 | 8923.00 |
. Kurs Uang Kertas Asing .
Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Nilai Tengah |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9371.17 | 8372.46 | 8871.82 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7287.14 | 6511.79 | 6899.47 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9295.65 | 8304.25 | 8799.95 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 9511.46 | 8498.64 | 9005.05 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1739.59 | 1554.72 | 1647.16 |
EURO [ EUR ] | 1 | 12968.87 | 11590.89 | 12279.88 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 15096.59 | 13490.28 | 14293.44 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1214.87 | 1085.80 | 1150.34 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 12968.87 | 11590.89 | 12279.88 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1584.76 | 1415.87 | 1500.32 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7384.81 | 6592.68 | 6988.75 |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 3763.55 | 3195.69 | 3479.62 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1383.72 | 1235.24 | 1309.48 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7384.81 | 6511.79 | 6948.30 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 315.05 | 281.33 | 298.19 |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9423.00 | 8423.00 | 8923.00 |
Sumber dari Bank Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar