DD/TT
19-Nov-2010 / 16:02 WIB |
Mata Uang | Jual | Beli |
USD | 9060.00 | 8810.00 |
SGD | 7007.40 | 6787.40 |
HKD | 1169.35 | 1135.25 |
CHF | 9165.25 | 8885.25 |
GBP | 14601.85 | 14145.85 |
AUD | 8990.35 | 8706.35 |
JPY | 109.43 | 105.38 |
SEK | 1333.45 | 1284.55 |
DKK | 1680.35 | 1615.55 |
CAD | 8935.25 | 8643.25 |
EUR | 12437.10 | 12067.10 |
SAR | 2424.90 | 2340.90 |
NZD | 7084.30 | 6835.30 |
CNY | 1366.00 | 1326.00 |
|
Bank Notes
19-Nov-2010 / 09:04 WIB |
Jual | Beli |
9065.00 | 8815.00 |
7011.00 | 6794.00 |
1176.00 | 1126.00 |
9122.00 | 8815.00 |
14579.00 | 14103.00 |
9006.00 | 8701.00 |
108.85 | 105.18 |
1334.00 | 1243.00 |
1679.00 | 1583.00 |
8924.00 | 8610.00 |
12398.00 | 12009.00 |
2421.00 | 2200.00 |
7074.00 | 6820.00 |
- | - |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar